Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.206 | -5.55% | €10.00M | €8.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.24 | -4.12% | €4.75M | €8.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99.54 | -4.50% | €4.45M | €7.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.08 | +0.25% | €252.35K | €7.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.86 | -3.70% | €2.51M | €7.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001074 | -4.35% | €5.36M | €6.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.88 | -6.89% | €8.14M | €5.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.31 | -4.19% | €3.43M | €5.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.124 | -5.14% | €1.86M | €4.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009152 | -4.48% | €6.02M | €3.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5801 | -7.53% | €8.40M | €3.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€246.57 | -5.63% | €6.69M | €3.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.04 | -8.58% | €6.47M | €3.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8547 | +0.07% | €2.34M | €3.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€304.30 | -5.34% | €3.45M | €2.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.34 | -5.21% | €5.18M | €2.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.20 | -6.69% | €4.16M | €2.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.93 | -4.81% | €1.37M | €2.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8144 | -6.35% | €4.62M | €2.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.31 | -5.82% | €12.25M | €2.43B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
Uma baleia fechou uma posição longa em ETH com uma perda de 6,59 milhões de dólares e, em seguida, voltou a ir longo em ETH, com uma posição já alcançada de 100 milhões de dólares.Hong Kong SFC Ye Zhiheng: Atenção à especulação de informação favorável sobre moeda estável, plataformas de negociação não licenciadas apresentam alto risco.