Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.05178 | -1.53% | €130.10 | €1.08M | Detalhes | ||
€0.03923 | -0.26% | €880.10 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00004484 | +0.22% | €57.48 | €39.86K | Detalhes | ||
€0.000003002 | -- | €1.77 | €3.00K | Detalhes | ||
€0.00183 | +0.0019% | €18.74 | €60.51K | Detalhes | ||
€2.56 | +0.084% | €3.59K | €307.76K | Detalhes | ||
€0.000000001417 | -0.0062% | €831.30 | €141.78K | Detalhes | ||
€0.000006844 | -0.45% | €1.57 | €6.84K | Detalhes | ||
€0.002715 | -- | €45.92 | -- | Detalhes | ||
€0.007256 | -2.22% | €3.35M | €1.22M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.