Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2193 | -4.32% | €11.45M | €9.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.80 | +0.98% | €5.74M | €9.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€105.32 | -5.56% | €9.76M | €8.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -3.87% | €4.76M | €7.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.18 | +3.28% | €47.70K | €7.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001126 | -4.76% | €4.10M | €6.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€9.52 | -4.33% | €9.04M | €5.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.50 | -3.76% | €6.49M | €5.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1352 | -5.37% | €1.44M | €4.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6411 | +0.83% | €18.02M | €4.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€269.62 | -5.56% | €5.18M | €4.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009629 | -6.67% | €13.13M | €4.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €556.75K | €3.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€325.37 | -2.49% | €5.40M | €3.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9267 | -2.99% | €1.68M | €3.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.43 | -4.37% | €6.12M | €3.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.41 | -4.35% | €6.71M | €2.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.14 | -3.23% | €3.62M | €2.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8786 | -4.55% | €10.32M | €2.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3301 | -4.32% | €13.06M | €2.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.