Lista de preços de criptomoedas para moedas fiduciárias
Consulta completa de preços em tempo real, mudanças de 24 horas, volumes de negociação e dados de capitalização total de mercado das principais criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin, contra mais de 40 moedas fiduciárias globais, como AED, ARS, BRL, GBP, EUR, etc.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
RM536,510.66 | -2.36% | RM8.57B | RM10.68T | |||
RM16,659.63 | -5.51% | RM9.33B | RM2.01T | |||
RM4.70 | -0.013% | RM554.27B | RM771.58B | |||
RM0.9686 | -3.94% | RM331.97M | RM146.17B | |||
₦174,543,764.03 | -2.36% | ₦2.78T | ₦3,475.64T | |||
₦5,419,903.66 | -5.51% | ₦3.03T | ₦655.59T | |||
₦1,531.54 | -0.013% | ₦180.32T | ₦251.02T | |||
₦315.14 | -3.94% | ₦108.00B | ₦47.55T | |||
K475,295.54 | -2.36% | K7.59B | K9.46T | |||
K14,758.79 | -5.51% | K8.26B | K1.78T | |||
K4.17 | -0.013% | K491.03B | K683.54B | |||
K0.8581 | -3.94% | K294.10M | K129.50B | |||
₱6,609,449.94 | -2.36% | ₱105.64B | ₱131.61T | |||
₱205,235.53 | -5.51% | ₱114.99B | ₱24.82T | |||
₱57.99 | -0.013% | ₱6.82T | ₱9.50T | |||
₱11.93 | -3.94% | ₱4.08B | ₱1.80T | |||
₨32,364,636.35 | -2.36% | ₨517.32B | ₨644.46T | |||
₨1,004,981.25 | -5.51% | ₨563.09B | ₨121.56T | |||
₨283.98 | -0.013% | ₨33.43T | ₨46.54T | |||
₨58.43 | -3.94% | ₨20.02B | ₨8.81T |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%