Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$585,518.83 | -1.14% | R$4.00B | R$11.66T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,859.72 | -0.94% | R$3.72B | R$2.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0035% | R$313.31B | R$911.04B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.92 | -3.42% | R$539.94M | R$887.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,667.28 | -0.15% | R$19.51M | R$649.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,085.02 | -2.58% | R$414.23M | R$586.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$35.73M | R$388.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03531 | +2.65% | R$425.44K | R$317.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,788.69 | -0.68% | R$8.72K | R$207.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | -0.23% | R$20.46M | R$174.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -3.12% | R$150.76M | R$172.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.37 | -3.20% | R$23.68M | R$159.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$125.63 | -2.05% | R$64.31M | R$85.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$586,378.32 | -0.95% | R$107.14K | R$74.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$379.82K | R$66.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$242.08 | +0.37% | R$117.81M | R$65.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,743.89 | +1.44% | R$47.61K | R$62.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.43 | -3.30% | R$23.58M | R$61.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -3.84% | R$11.89M | R$59.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,919.12 | -2.38% | R$12.29M | R$58.14B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%