Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$614,551.39 | -0.92% | R$3.92B | R$12.23T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,270.56 | -0.61% | R$3.45B | R$2.80T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.0077% | R$376.75B | R$916.03B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.33 | -3.44% | R$157.57M | R$911.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,638.72 | -0.5% | R$36.71M | R$646.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$980.16 | -2.91% | R$486.54M | R$529.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -- | R$59.92M | R$367.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03033 | +3.19% | R$489.93K | R$272.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,185.96 | -0.84% | R$1.80M | R$204.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | +0.67% | R$64.39M | R$183.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | -2.96% | R$154.99M | R$174.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.54 | -4.29% | R$39.04M | R$165.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$132.69 | -7.43% | R$121.89M | R$89.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$614,742.20 | -0.98% | R$158.26K | R$78.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$228.29 | +1.58% | R$155.61M | R$76.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.10 | -3.11% | R$23.95M | R$65.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | -0.01% | R$675.95K | R$64.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.35 | -2.99% | R$40.93M | R$64.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,674.90 | +0.13% | R$130.55K | R$62.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,039.62 | +0.08% | R$20.85M | R$60.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
53.1%46.9%