As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1983 | -5.01% | R$12.09K | R$595.12M | Detalhes | ||
R$0.2377 | -6.71% | R$18.22K | R$23.24M | Detalhes | ||
R$1.54 | +0.7% | R$929.52 | R$15.49M | Detalhes | ||
R$0.00000007921 | -1.22% | R$18.02 | R$79.21K | Detalhes | ||
R$0.00004484 | +0.015% | R$566.41 | R$4.47M | Detalhes | ||
R$5.39 | -0.028% | R$2.84K | R$888.88M | Detalhes | ||
R$0.008174 | -2.22% | R$6.59K | R$8.17M | Detalhes | ||
R$0.001443 | +0.37% | R$97.30 | R$10.05M | Detalhes | ||
R$0.00002541 | -0.0079% | R$309.89 | R$25.41M | Detalhes | ||
R$0.001177 | -0.28% | R$153.59 | R$117.70K | Detalhes | ||
R$0.00001473 | -0.73% | R$738.19 | R$1.47M | Detalhes | ||
R$0.04147 | -13.78% | R$7.81K | R$368.65M | Detalhes | ||
R$0.000008041 | +1.70% | R$13.33 | R$804.15K | Detalhes | ||
R$0.01263 | -- | R$240.16 | R$1.26M | Detalhes | ||
R$0.0000003269 | -- | R$26.22 | R$32.69K | Detalhes | ||
R$0.009508 | +0.82% | R$58.01 | R$20.69K | Detalhes | ||
R$0.0000004644 | +0.36% | R$28.92 | R$464.43K | Detalhes | ||
R$0.00000007017 | +0.022% | R$27.52 | R$68.90K | Detalhes | ||
R$5.39 | -0.13% | R$55.19K | R$943.95M | Detalhes | ||
R$0.01042 | -0.1% | R$374.11 | R$104.26K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%