Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$605,275.89 | +0.11% | R$5.04B | R$12.05T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,507.50 | -1.52% | R$5.93B | R$2.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.14 | -0.76% | R$630.84M | R$960.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0092% | R$446.55B | R$907.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,649.55 | -0.78% | R$27.68M | R$647.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,119.76 | +3.72% | R$826.14M | R$605.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$78.45M | R$376.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03801 | +3.09% | R$574.25K | R$342.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,442.18 | -1.18% | R$464.54K | R$213.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +0.5% | R$182.64M | R$179.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.21% | R$41.49M | R$177.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.63 | -1.23% | R$49.76M | R$168.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$128.61 | -2.22% | R$109.01M | R$87.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$606,363.90 | +0.03% | R$703.10K | R$77.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$259.67 | -3.30% | R$168.07M | R$70.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$85.49K | R$66.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.76 | +0.16% | R$61.44M | R$65.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -2.40% | R$25.20M | R$64.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,005.46 | -1.54% | R$231.65K | R$63.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.85 | +65.77% | R$381.60M | R$62.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%