Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$611,267.54 | +0.21% | R$4.59B | R$12.17T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,410.21 | -3.04% | R$4.32B | R$2.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.17 | -1.58% | R$699.60M | R$962.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0054% | R$466.60B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,765.19 | +1.32% | R$44.92M | R$663.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,142.84 | +0.5% | R$925.55M | R$617.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$78.22M | R$376.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0376 | +2.13% | R$563.77K | R$338.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,240.76 | -3.43% | R$67.70K | R$212.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -0.33% | R$167.23M | R$181.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -2.06% | R$57.38M | R$176.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.63 | -1.81% | R$43.10M | R$169.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$134.90 | +1.57% | R$182.80M | R$91.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$610,038.37 | -- | R$211.98K | R$77.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$254.80 | -6.17% | R$140.78M | R$68.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.03% | R$60.77K | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.75 | -1.25% | R$55.93M | R$65.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | -1.95% | R$17.71M | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,086.85 | -1.37% | R$251.18K | R$63.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,009.99 | -0.73% | R$20.82M | R$59.95B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Ranking da quota de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana nas últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupam os três primeiros lugares.A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.