Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$604,225.78 | +0.14% | R$5.08B | R$12.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,606.86 | -1.30% | R$6.00B | R$2.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.20 | -1.09% | R$609.15M | R$963.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0096% | R$456.17B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,661.78 | -0.09% | R$24.82M | R$649.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,116.03 | +4.68% | R$820.07M | R$603.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.01% | R$81.34M | R$374.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03706 | +2.14% | R$549.53K | R$333.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,544.28 | -1.38% | R$512.22K | R$214.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +0.76% | R$176.33M | R$180.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.50% | R$40.23M | R$177.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.64 | -1.16% | R$47.17M | R$169.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.61 | -1.37% | R$107.04M | R$88.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$604,904.04 | +0.1% | R$935.91K | R$76.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.17 | -2.25% | R$177.14M | R$70.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.82 | +0.34% | R$58.35M | R$66.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.04% | R$91.78K | R$66.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -3.51% | R$24.53M | R$64.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,202.20 | -0.9% | R$214.14K | R$64.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,008.98 | +2.71% | R$35.63M | R$59.93B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%