Principales monedas en Linea Ecosystem por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Linea Ecosystem por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Linea Ecosystem es de€357.21M, con una variación del +1.29% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Linea Ecosystem es de €106.93M, con una variación del +0.00% en las últimas 24 horas. Hoy hay 19 criptomonedas en la lista de monedas en Linea Ecosystem.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8598 | +0.03% | €38.83M | €72.82M | Detalles | ||
€0.8597 | +0.16% | €17.74M | €32.74M | Detalles | ||
€0.0009723 | -11.46% | €52.61K | €1.95M | Detalles | ||
€0.01925 | -2.67% | €1.34K | €620.22K | Detalles | ||
€0.000005154 | -1.13% | €23.52 | €479.84K | Detalles | ||
€0.000005042 | -8.59% | €1.44K | €347.94K | Detalles | ||
€4,070.08 | -1.70% | €264.81K | -- | Detalles | ||
€0.00003168 | +0.36% | €489.83 | €950.52 | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.008032 | +49.71% | €2.88 | -- | Detalles | ||
€0.0003551 | -- | €93.39 | €35.51K | Detalles | ||
€0.8599 | -0.069% | €3.29K | €166.68K | Detalles | ||
€0.8605 | -0.068% | €17.12K | €222.54K | Detalles | ||
€0.1122 | -2.49% | €25.72 | €11.22M | Detalles | ||
€3,911.94 | -1.36% | €29.14M | €236.54M | Detalles | ||
€0.00000007488 | +0.34% | €1.17 | €6.30K | Detalles | ||
€0.8593 | +0.032% | €88.08 | -- | Detalles | ||
€0.000001092 | +0.72% | €60.17 | €75.40K | Detalles | ||
€0.8111 | -1.88% | €500.05 | €121.67K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
"Los asesores de inversión" son el mayor grupo de compradores de ETF de encriptación Al Contado, lo que indica que el flujo de fondos se está trasladando de la especulación a la asignación impulsada por inversiones a largo plazo.glassnode: el nivel de soporte de Bitcoin se encuentra recientemente en el rango de 107,000 dólares, si cae por debajo, se dip entre 93,000 y 95,000 dólares.