Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19613 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2332 | -4.94% | $11.64M | $9.88B | CommercioDettagli | ||
| $22.51 | -5.53% | $2.55M | $9.50B | CommercioDettagli | ||
| $9.64 | +1.67% | $88.57K | $8.90B | CommercioDettagli | ||
| $113.11 | -4.01% | $8.83M | $8.61B | CommercioDettagli | ||
| $3.24 | -3.19% | $2.48M | $8.31B | CommercioDettagli | ||
| $0.00001217 | -4.39% | $10.25M | $7.17B | CommercioDettagli | ||
| $10.04 | -5.20% | $6.94M | $6.02B | CommercioDettagli | ||
| $3.74 | -4.85% | $8.04M | $5.69B | CommercioDettagli | ||
| $0.1396 | -5.65% | $2.09M | $4.68B | CommercioDettagli | ||
| $1.36 | +5.68% | $10.67M | $4.58B | CommercioDettagli | ||
| $0.00001029 | -4.48% | $7.40M | $4.32B | CommercioDettagli | ||
| $1.00 | +0.06% | $1.62M | $4.30B | CommercioDettagli | ||
| $278.23 | -4.59% | $6.87M | $4.23B | CommercioDettagli | ||
| $0.6341 | -7.04% | $11.97M | $4.19B | CommercioDettagli | ||
| $344.10 | -3.97% | $3.41M | $3.30B | CommercioDettagli | ||
| $20.75 | -4.01% | $4.69M | $3.17B | CommercioDettagli | ||
| $2.45 | -5.25% | $3.54M | $3.05B | CommercioDettagli | ||
| $4.33 | -6.12% | $2.08M | $2.96B | CommercioDettagli | ||
| $0.9148 | -5.16% | $6.63M | $2.88B | CommercioDettagli | ||
| $0.3469 | -3.97% | $15.05M | $2.73B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%