Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19618 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,832.90 | +0.26% | $674.00M | $2.26T | CommercioDettagli | ||
$4,304.95 | +2.53% | $1.11B | $519.64B | CommercioDettagli | ||
$2.90 | +1.11% | $62.85M | $172.55B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0064% | $90.44B | $167.05B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$861.70 | +3.19% | $13.90M | $120.02B | CommercioDettagli | ||
$186.57 | +3.31% | $110.57M | $100.78B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.02% | $17.33M | $67.47B | CommercioDettagli | ||
$0.005394 | -7.93% | $113.08K | $48.55B | CommercioDettagli | ||
$4,295.10 | +2.38% | $18.33K | $37.92B | CommercioDettagli | ||
$0.3556 | +1.78% | $14.27M | $33.66B | CommercioDettagli | ||
$0.2212 | +3.84% | $61.86M | $33.31B | CommercioDettagli | ||
$0.877 | +3.25% | $12.46M | $31.96B | CommercioDettagli | ||
$25.67 | +4.97% | $38.47M | $17.41B | CommercioDettagli | ||
$113,798.30 | +0.24% | $25.05K | $14.45B | CommercioDettagli | ||
$41.79 | +0.52% | $22.16M | $13.94B | CommercioDettagli | ||
$0.4007 | +1.31% | $4.46M | $12.54B | CommercioDettagli | ||
$3.51 | +1.12% | $16.62M | $12.33B | CommercioDettagli | ||
$0.9997 | -- | $762.29K | $11.66B | CommercioDettagli | ||
$4,497.02 | +0.07% | $24.42K | $11.48B | CommercioDettagli | ||
$558.88 | +1.69% | $2.06M | $11.12B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%