Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19613 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,471.50 | +0.6% | $635.32M | $2.29T | CommercioDettagli | ||
$4,296.88 | +0.91% | $819.67M | $518.66B | CommercioDettagli | ||
$3.00 | +1.68% | $75.50M | $178.73B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.04% | $83.15B | $167.04B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$845.20 | +1.86% | $7.70M | $117.72B | CommercioDettagli | ||
$182.02 | +0.82% | $103.65M | $98.30B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $11.28M | $68.37B | CommercioDettagli | ||
$0.006857 | -10.76% | $77.09K | $61.71B | CommercioDettagli | ||
$4,289.20 | +0.73% | $16.06K | $37.86B | CommercioDettagli | ||
$0.9326 | +4.31% | $16.08M | $33.99B | CommercioDettagli | ||
$0.3511 | +1.69% | $11.12M | $33.24B | CommercioDettagli | ||
$0.2194 | -0.74% | $32.34M | $33.03B | CommercioDettagli | ||
$24.56 | +1.42% | $37.02M | $16.65B | CommercioDettagli | ||
$115,442.70 | +0.4% | $18.41K | $14.66B | CommercioDettagli | ||
$43.01 | -0.3% | $18.06M | $14.35B | CommercioDettagli | ||
$0.4078 | +1.20% | $4.32M | $12.77B | CommercioDettagli | ||
$3.57 | +1.70% | $9.33M | $12.56B | CommercioDettagli | ||
$4,510.01 | -0.04% | $19.26K | $11.68B | CommercioDettagli | ||
$0.9997 | -- | $472.21K | $11.46B | CommercioDettagli | ||
$567.92 | +1.23% | $7.24M | $11.30B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.93%49.07%