Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,963.00 | -0.62% | $734.59M | $2.24T | CommercioDettagli | ||
$4,281.93 | -0.35% | $567.89M | $516.86B | CommercioDettagli | ||
$2.86 | -1.94% | $23.74M | $170.11B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.021% | $65.12B | $167.06B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$850.70 | -1.05% | $7.67M | $118.49B | CommercioDettagli | ||
$183.11 | -2.08% | $87.40M | $98.93B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.03% | $11.64M | $67.10B | CommercioDettagli | ||
$0.005405 | -0.57% | $95.86K | $48.65B | CommercioDettagli | ||
$4,265.90 | -0.53% | $275.26K | $37.66B | CommercioDettagli | ||
$0.3564 | +0.41% | $13.18M | $33.74B | CommercioDettagli | ||
$0.2174 | -2.31% | $28.99M | $32.74B | CommercioDettagli | ||
$0.8546 | -2.03% | $7.47M | $31.17B | CommercioDettagli | ||
$24.68 | -3.70% | $25.15M | $16.73B | CommercioDettagli | ||
$112,956.30 | -0.76% | $19.83K | $14.34B | CommercioDettagli | ||
$41.90 | -0.88% | $25.55M | $13.98B | CommercioDettagli | ||
$0.3912 | -2.31% | $3.84M | $12.25B | CommercioDettagli | ||
$3.42 | -2.66% | $6.46M | $12.01B | CommercioDettagli | ||
$0.9998 | -- | $126.12K | $11.76B | CommercioDettagli | ||
$4,492.41 | -0.16% | $24.19K | $11.46B | CommercioDettagli | ||
$559.17 | -0.04% | $3.42M | $11.13B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%