Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,197.91 | -3.36% | €1.10B | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,161.15 | -6.38% | €1.48B | €381.58B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -7.41% | €89.40M | €151.45B | OperarDetalles | ||
€0.8745 | -0.016% | €88.51B | €143.20B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€669.53 | -4.87% | €26.38M | €93.25B | OperarDetalles | ||
€146.85 | -7.61% | €91.43M | €79.03B | OperarDetalles | ||
€0.8745 | +0.02% | €14.88M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003685 | +0.12% | €234.91K | €33.16B | OperarDetalles | ||
€3,150.49 | -6.43% | €191.89K | €28.31B | OperarDetalles | ||
€0.2829 | -0.37% | €39.09M | €26.80B | OperarDetalles | ||
€0.178 | -9.16% | €56.60M | €26.76B | OperarDetalles | ||
€0.6268 | -8.52% | €17.87M | €22.67B | OperarDetalles | ||
€100,174.74 | -3.31% | €1.26M | €12.70B | OperarDetalles | ||
€34.65 | -9.07% | €42.16M | €11.56B | OperarDetalles | ||
€0.3376 | -9.13% | €11.79M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€3.03 | -11.84% | €37.59M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€14.37 | -9.08% | €36.07M | €9.74B | OperarDetalles | ||
€487.58 | -4.67% | €11.79M | €9.70B | OperarDetalles | ||
€0.2142 | -10.71% | €56.84M | €9.08B | OperarDetalles | ||
€3,384.00 | -6.39% | €86.26K | €8.94B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
Los datos de nóminas no agrícolas de Estados Unidos se publican esta noche, y los resultados tendrán un gran impacto en la decisión sobre el interés de la Reserva Federal en septiembre.Matrixport: La incertidumbre fiscal en Estados Unidos sigue siendo el motor central del aumento de activos duros, pero a corto plazo podría entrar en consolidación.