Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,178.32 | -4.36% | ₫298.81B | ₫261.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫596,319.72 | -4.33% | ₫66.88B | ₫251.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,012.63 | +1.43% | ₫2.38B | ₫232.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,986,583.25 | -3.42% | ₫217.93B | ₫227.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,450.20 | -3.88% | ₫63.13B | ₫216.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3216 | -3.86% | ₫258.31B | ₫189.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫265,313.74 | -4.19% | ₫178.66B | ₫159.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,613.98 | -3.41% | ₫213.30B | ₫151.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,714.86 | -3.56% | ₫54.12B | ₫124.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,133.80 | +3.57% | ₫272.17B | ₫118.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2728 | -3.61% | ₫181.83B | ₫114.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,245.67 | +0.05% | ₫42.49B | ₫112.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,337,382.32 | -4.35% | ₫174.17B | ₫111.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,740.50 | -6.26% | ₫314.59B | ₫110.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,106,140.61 | -2.80% | ₫83.59B | ₫87.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫547,837.59 | -3.14% | ₫114.48B | ₫83.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,800.25 | -4.78% | ₫92.39B | ₫80.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,200.60 | -5.51% | ₫51.72B | ₫78.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,175.47 | -4.57% | ₫172.88B | ₫76.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,201.11 | -2.87% | ₫381.23B | ₫72.60T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%