Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,301.78 | +0.08% | ₫70.85B | ₫43.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,955.17 | +0.58% | ₫146.06B | ₫42.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,796,642.43 | +0.43% | ₫22.98B | ₫40.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,154.18 | +2.63% | ₫45.39B | ₫40.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,075,002.51 | -1.21% | ₫51.56B | ₫39.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,171.95 | -0.01% | ₫200.69B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫146,705.67 | -0.46% | ₫75.57B | ₫36.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,547.57 | -2.30% | ₫18.84B | ₫36.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫371,617.63 | -0.64% | ₫199.28B | ₫36.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,226.29 | +1.39% | ₫88.89B | ₫36.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,561.88 | +1.12% | ₫535.99M | ₫34.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,727.46 | -0.54% | ₫172.10B | ₫34.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,498.02 | -1.68% | ₫307.46B | ₫33.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,959.97 | -0.13% | ₫160.89B | ₫33.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,671,854.51 | -0.06% | ₫9.75B | ₫32.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,036.50 | +0.49% | ₫23.05B | ₫32.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,926.69 | +1.01% | ₫247.71B | ₫31.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.2% | ₫9.41B | ₫31.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,601.23 | +3.26% | ₫70.92B | ₫30.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,798.44 | -0.76% | ₫384.66B | ₫29.75T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%