Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,158,832,709.21 | +1.69% | ₫36.37T | ₫62,877.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,033,624.45 | +9.69% | ₫48.75T | ₫14,851.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,135.62 | +5.60% | ₫1.76T | ₫5,108.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | +0.0011% | ₫3,360.56T | ₫4,328.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,383,722.73 | +6.84% | ₫468.13B | ₫3,117.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,275,413.82 | +15.26% | ₫5.02T | ₫2,846.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫288.23 | +58.32% | ₫4.65B | ₫2,594.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,228.87 | -0.01% | ₫645.05B | ₫1,739.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,960,970.46 | +10.17% | ₫19.02B | ₫1,091.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,490.07 | +12.19% | ₫1.88T | ₫976.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,388.36 | +3.79% | ₫301.19B | ₫888.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,918.79 | +13.60% | ₫670.53B | ₫833.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫629,519.25 | +14.03% | ₫1.24T | ₫426.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,154,365,931.64 | +1.72% | ₫864.01M | ₫400.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,186,646.80 | +6.52% | ₫785.08B | ₫396.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,929.94 | +5.30% | ₫160.73B | ₫373.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,857.12 | +11.64% | ₫789.36B | ₫371.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫128,934,859.25 | +7.45% | ₫399.66M | ₫337.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,998,040.59 | +3.47% | ₫430.85B | ₫318.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,986.06 | +8.35% | ₫536.39B | ₫296.15T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%