Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫901.32 | -1.67% | ₫1.96M | ₫4.97B | Chi tiết | ||
₫0.001801 | -0.15% | ₫1.33M | ₫1.80B | Chi tiết | ||
-- | -24.09% | ₫1.33B | -- | Chi tiết | ||
₫23.35 | +0.087% | ₫84.77K | ₫233.52M | Chi tiết | ||
₫2,864.61 | -15.55% | ₫3.17M | ₫33.93B | Chi tiết | ||
₫151.91 | -0.36% | ₫1.36M | -- | Chi tiết | ||
₫15.54 | -0.36% | ₫455.08K | ₫1.55B | Chi tiết | ||
₫95.94 | -0.31% | ₫4.51B | ₫76.75B | Chi tiết | ||
-- | -3.98% | ₫71.16M | -- | Chi tiết | ||
-- | +5.26% | ₫1.47B | -- | Chi tiết | ||
₫2.98 | +0.000023% | ₫73.85K | ₫2.98B | Chi tiết | ||
₫74.13 | +0.0029% | ₫508.99M | ₫74.13B | Chi tiết | ||
₫54.92 | -0.00031% | ₫30.76M | ₫1.15B | Chi tiết | ||
₫0.07775 | -4.66% | ₫851.14K | ₫7.77B | Chi tiết | ||
₫3.27 | -0.1% | ₫42.38K | ₫3.27B | Chi tiết | ||
₫53.45 | -0.088% | ₫10.68K | ₫1.08B | Chi tiết | ||
₫0.01055 | +7.26% | ₫225.66M | ₫3.96B | Chi tiết | ||
₫27,409.37 | +0.38% | ₫670.41K | ₫54.81B | Chi tiết | ||
₫6.15 | -0.2% | ₫442.86K | ₫4.39B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%