Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫51,880.16 | -0.49% | ₫877.84M | ₫13.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,458.41 | -0.83% | ₫36.81B | ₫13.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,981.32 | -2.83% | ₫10.94B | ₫13.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,971.29 | -0.04% | ₫38.23M | ₫13.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,940.08 | +0.02% | ₫36.70B | ₫12.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,713.89 | -1.64% | ₫23.98B | ₫12.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,769.28 | -3.33% | ₫27.30B | ₫12.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,625.68 | -4.10% | ₫22.22B | ₫12.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,753.88 | -0.72% | ₫19.93B | ₫12.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,185.83 | -1.89% | ₫38.69B | ₫12.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,593.80 | -5.73% | ₫98.16B | ₫12.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189,993.23 | -3.04% | ₫19.81B | ₫12.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,291.51 | -3.26% | ₫13.15B | ₫12.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01214 | -0.63% | ₫201.12M | ₫12.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫622.04 | -2.20% | ₫848.49M | ₫11.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03037 | -6.08% | ₫41.06B | ₫11.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,239,402.92 | -2.29% | ₫9.22B | ₫11.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,608.15 | -4.61% | ₫24.92B | ₫11.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫162,583.86 | -0.85% | ₫50.90B | ₫11.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫331.33 | -2.75% | ₫21.17B | ₫11.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%