Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫207.17 | -21.01% | ₫8.30M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫595.85 | -0.075% | ₫1.40M | ₫970.68M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫352,253.80 | +0.1% | ₫408.01M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫648,115.52 | +33.18% | ₫55.12K | ₫461.45M | Chi tiết | ||
₫11,504.56 | -- | ₫173.11K | ₫2.30T | Chi tiết | ||
₫0.3045 | -- | ₫589.36K | -- | Chi tiết | ||
₫1.93 | +0.42% | ₫543.46K | ₫1.52B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.60 | -1.06% | ₫894.66K | ₫24.87B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫46.60 | +0.38% | ₫177.30K | ₫466.01M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%