Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,297.78 | -2.10% | ₫28.44B | ₫20.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫450.19 | -2.25% | ₫433.64B | ₫20.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫416.33 | -2.74% | ₫378.99B | ₫20.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,254.87 | -3.30% | ₫63.28B | ₫18.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,589.07 | -2.92% | ₫11.80B | ₫18.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,530.53 | -0.47% | ₫25.67B | ₫17.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,338.07 | -3.22% | ₫120.71B | ₫17.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01781 | -1.01% | ₫3.33B | ₫17.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08022 | +2.47% | ₫65.00B | ₫16.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,106.62 | +7.26% | ₫73.53B | ₫16.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,963.58 | -1.92% | ₫2.30B | ₫15.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212.82 | -0.06% | ₫24.43B | ₫15.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,955.78 | -2.42% | ₫5.32B | ₫15.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,537.32 | -4.18% | ₫251.03B | ₫15.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫758,387.08 | +5.45% | ₫77.03B | ₫15.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0376 | -2.45% | ₫247.00B | ₫14.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,491.50 | -1.08% | ₫106.01B | ₫14.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,708.44 | -3.27% | ₫169.49B | ₫14.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫240.49 | +4.51% | ₫98.08B | ₫14.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,084.52 | +5.06% | ₫149.20B | ₫13.88T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%