Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫611,092.25 | +4.40% | ₫991.96B | ₫258.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,998.06 | -0.09% | ₫9.07B | ₫254.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,198,422.04 | +1.41% | ₫944.10B | ₫243.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,621.94 | +1.93% | ₫751.87B | ₫222.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫233,285.96 | +0.16% | ₫780.04M | ₫215.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3404 | +4.63% | ₫697.77B | ₫200.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫280,852.90 | +7.98% | ₫1.08T | ₫168.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102,229.93 | +5.35% | ₫594.15B | ₫155.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,974.82 | +4.24% | ₫161.19B | ₫128.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.299 | +7.19% | ₫877.16B | ₫125.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,471,908.99 | +6.03% | ₫1.11T | ₫113.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,432.68 | +2.06% | ₫685.73B | ₫108.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,989.48 | -- | ₫44.66B | ₫98.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,492.65 | -0.92% | ₫164.50B | ₫92.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,567,973.63 | +4.42% | ₫194.93B | ₫91.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫578,549.19 | +7.32% | ₫967.70B | ₫88.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,816.83 | +4.84% | ₫874.98B | ₫86.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,497.12 | +3.84% | ₫339.30B | ₫83.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,866.82 | +7.53% | ₫748.35B | ₫81.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140,933.31 | +4.14% | ₫783.95B | ₫75.58T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%