Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1065 | -0.084% | ₫295.66K | -- | Chi tiết | ||
₫46.61 | +0.38% | ₫177.34K | ₫466.12M | Chi tiết | ||
₫134.18 | +0.63% | ₫248.96K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫25,803.14 | +0.0021% | ₫599.73K | ₫5.16M | Chi tiết | ||
₫31,481.90 | +0.99% | ₫3.06B | ₫57.48T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -12.19% | ₫1.70B | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001957 | -- | ₫44.07K | ₫651.74M | Chi tiết | ||
₫3.55 | -0.0018% | ₫902.48K | ₫355.58M | Chi tiết | ||
-- | -46.94% | ₫420.92M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2529 | +0.09% | ₫393.47M | ₫25.29B | Chi tiết | ||
₫0.09759 | +0.6% | ₫292.25K | ₫2.04B | Chi tiết | ||
₫2,665.62 | -- | ₫40.07M | ₫1.73T | Chi tiết | ||
₫15.98 | +0.002% | ₫101.26K | ₫1.59B | Chi tiết | ||
-- | -37.82% | ₫167.34M | -- | Chi tiết | ||
₫0.2749 | +0.26% | ₫6.58M | ₫274.94T | Chi tiết | ||
₫8,637,584.94 | -1.53% | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%