Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫421.51 | -4.45% | ₫58.42B | ₫20.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,899.25 | -2.79% | ₫73.05B | ₫20.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫440.78 | -0.17% | ₫82.47B | ₫20.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,528.47 | +0.52% | ₫9.00B | ₫18.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,160.39 | -1.11% | ₫36.42B | ₫18.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01758 | -0.9% | ₫2.06B | ₫17.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,846.98 | -2.06% | ₫7.58B | ₫16.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,392.67 | -5.89% | ₫20.29B | ₫16.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫223.79 | +3.29% | ₫13.08B | ₫16.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,136.78 | +0.23% | ₫2.06B | ₫16.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07085 | -7.06% | ₫21.19B | ₫14.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫478.49 | -4.42% | ₫5.10B | ₫14.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,629.89 | +0.2% | ₫1.67B | ₫14.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫715,140.16 | -1.15% | ₫4.79B | ₫14.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,211.42 | -1.81% | ₫37.64B | ₫14.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫234.48 | -2.36% | ₫24.68B | ₫13.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,075.57 | -4.53% | ₫46.42B | ₫13.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,793.10 | -3.61% | ₫13.19B | ₫13.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,384.77 | -6.14% | ₫80.88B | ₫13.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,901.75 | +0.5% | ₫8.27B | ₫13.59T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%