Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,223.63 | +0.01% | ₫1.01B | ₫282.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫654,935.03 | +9.26% | ₫171.07B | ₫276.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,446,212.01 | +10.10% | ₫678.65B | ₫262.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,168.27 | +3.19% | ₫251.95B | ₫236.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫242,512.18 | +1.82% | ₫362.24M | ₫223.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3662 | +8.10% | ₫453.93B | ₫215.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫314,353.07 | +8.38% | ₫822.11B | ₫188.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,011,074.95 | +146.74% | ₫842.99B | ₫180.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,712.08 | +9.08% | ₫225.54B | ₫168.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,423.23 | +0.86% | ₫98.97B | ₫143.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,846.71 | +1.35% | ₫1.30T | ₫138.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3243 | +9.86% | ₫689.69B | ₫136.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,441,501.43 | +8.72% | ₫343.11B | ₫128.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,224.94 | -0.07% | ₫26.42B | ₫103.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,404,995.09 | +9.38% | ₫232.04B | ₫99.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,657.66 | +8.32% | ₫59.73B | ₫96.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫627,394.71 | +7.57% | ₫318.20B | ₫96.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,617.84 | +10.86% | ₫230.04B | ₫94.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,363.90 | +9.84% | ₫456.75B | ₫89.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,518.18 | +8.37% | ₫145.86B | ₫88.63T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.93%49.07%