Прайс-лист на обмен криптовалюты на фиатные валюты
Единый запрос цен в режиме реального времени, изменений за 24 часа, объемов торгов и данных об общей рыночной капитализации основных криптовалют, таких как Биткоин, Ethereum, Tether, Dogecoin, по сравнению с более чем 40 мировыми фиатными валютами, такими как AED, ARS, BRL, GBP, EUR и т. д.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
RM543,532.18 | -2.66% | RM7.34B | RM10.78T | |||
RM17,047.39 | -4.82% | RM9.03B | RM2.04T | |||
RM4.71 | -0.0068% | RM536.93B | RM772.84B | |||
RM0.9877 | -4.03% | RM323.13M | RM147.35B | |||
₦176,370,174.88 | -2.66% | ₦2.38T | ₦3,498.47T | |||
₦5,531,691.33 | -4.82% | ₦2.93T | ₦664.00T | |||
₦1,531.45 | -0.0068% | ₦174.23T | ₦250.77T | |||
₦320.51 | -4.03% | ₦104.85B | ₦47.81T | |||
K481,528.17 | -2.66% | K6.50B | K9.55T | |||
K15,102.69 | -4.82% | K8.00B | K1.81T | |||
K4.18 | -0.0068% | K475.68B | K684.68B | |||
K0.875 | -4.03% | K286.27M | K130.54B | |||
₱6,716,742.88 | -2.66% | ₱90.77B | ₱133.23T | |||
₱210,664.57 | -4.82% | ₱111.69B | ₱25.28T | |||
₱58.32 | -0.0068% | ₱6.63T | ₱9.55T | |||
₱12.20 | -4.03% | ₱3.99B | ₱1.82T | |||
₨32,767,042.49 | -2.66% | ₨442.85B | ₨649.96T | |||
₨1,027,708.71 | -4.82% | ₨544.89B | ₨123.36T | |||
₨284.52 | -0.0068% | ₨32.36T | ₨46.59T | |||
₨59.54 | -4.03% | ₨19.48B | ₨8.88T |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%