![]() GT GateToken | $15.809 | -5.46% |
![]() ETH Ethereum | $2,192.23 | -9.99% |
![]() BTC Bitcoin | $100,609.1 | -3.05% |
![]() SOL Solana | $127.94 | -9.54% |
![]() FDUSD First Digital USD | $0.9973 | -0.04% |
![]() FARTCOIN Fartcoin | $0.8087 | -11.61% |
Аудит разрешений и мониторинг блокчейна предотвращают уязвимости контрактов
Gate — первая популярная биржа, принявшая на себя обязательство по 100% резервированию
Стратегическое хранение в холодных кошельках обеспечивает безопасность активов