Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,363.92 | -1.76% | ₽359.67M | ₽162.91B | ТорговляПодробности | ||
₽9,218,768.53 | -2.61% | ₽129.50B | ₽183.45T | ТорговляПодробности | ||
₽287,726.84 | -5.26% | ₽158.40B | ₽34.73T | ТорговляПодробности | ||
₽241.47 | -2.74% | ₽8.78B | ₽14.32T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | -0.029% | ₽9.21T | ₽13.18T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽61,227.04 | -5.38% | ₽2.25B | ₽8.52T | ТорговляПодробности | ||
₽13,401.66 | -6.11% | ₽8.81B | ₽7.21T | ТорговляПодробности | ||
₽80.51 | +0.01% | ₽1.70B | ₽5.15T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3399 | -0.5% | ₽19.52M | ₽3.05T | ТорговляПодробности | ||
₽287,108.45 | -5.01% | ₽17.38M | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
₽16.57 | -4.86% | ₽5.40B | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽26.21 | -0.59% | ₽3.57B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽58.07 | -4.73% | ₽1.89B | ₽2.10T | ТорговляПодробности | ||
₽13,281.69 | -1.03% | ₽68.95M | ₽1.43T | ТорговляПодробности | ||
₽9,208,220.48 | -2.63% | ₽170.65M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
₽3,088.97 | -11.65% | ₽4.76B | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽286.55 | -5.07% | ₽3.94B | ₽990.04B | ТорговляПодробности | ||
₽31.56 | -4.11% | ₽1.19B | ₽985.55B | ТорговляПодробности | ||
₽1,313.75 | -6.14% | ₽3.66B | ₽890.85B | ТорговляПодробности | ||
₽44,106.98 | -3.97% | ₽1.23B | ₽877.96B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%