Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,449,631.79 | +0.77% | ₽31.38B | ₽188.11T | ТорговляПодробности | ||
₽362,662.08 | +2.35% | ₽60.95B | ₽43.77T | ТорговляПодробности | ||
₽249.69 | -0.25% | ₽7.04B | ₽14.83T | ТорговляПодробности | ||
₽79.84 | -0.027% | ₽4.87T | ₽13.30T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,814.60 | +3.65% | ₽357.71M | ₽9.58T | ТорговляПодробности | ||
₽15,345.54 | +2.89% | ₽12.78B | ₽8.28T | ТорговляПодробности | ||
₽0.6194 | +5.18% | ₽8.41M | ₽5.57T | ТорговляПодробности | ||
₽79.84 | -- | ₽239.43M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽361,879.55 | +2.08% | ₽304.92K | ₽3.19T | ТорговляПодробности | ||
₽77.69 | +3.94% | ₽1.14B | ₽2.83T | ТорговляПодробности | ||
₽18.66 | +0.35% | ₽4.22B | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
₽28.05 | -0.57% | ₽681.56M | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽1,969.33 | +13.72% | ₽1.17B | ₽1.33T | ТорговляПодробности | ||
₽3,810.83 | +1.28% | ₽1.02B | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽9,448,601.73 | +0.73% | ₽389.29K | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽34.41 | +0.24% | ₽186.10M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽305.60 | +2.78% | ₽366.03M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽379,529.56 | +0.71% | ₽1.18M | ₽984.21B | ТорговляПодробности | ||
₽47,191.26 | -0.06% | ₽357.10M | ₽939.69B | ТорговляПодробности | ||
₽79.86 | +0.05% | ₽10.58M | ₽902.26B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков