Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,449,184.63 | +0.73% | ₽31.40B | ₽188.10T | ТорговляПодробности | ||
₽362,502.38 | +2.44% | ₽61.11B | ₽43.75T | ТорговляПодробности | ||
₽249.61 | -0.47% | ₽7.03B | ₽14.83T | ТорговляПодробности | ||
₽79.84 | -0.027% | ₽4.87T | ₽13.30T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,830.57 | +3.50% | ₽357.41M | ₽9.58T | ТорговляПодробности | ||
₽15,337.56 | +2.84% | ₽12.77B | ₽8.28T | ТорговляПодробности | ||
₽0.623 | +5.15% | ₽8.30M | ₽5.60T | ТорговляПодробности | ||
₽79.84 | -0.01% | ₽239.27M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽361,408.44 | +2.99% | ₽301.35K | ₽3.19T | ТорговляПодробности | ||
₽77.55 | +4.14% | ₽1.14B | ₽2.82T | ТорговляПодробности | ||
₽18.63 | +0.29% | ₽4.23B | ₽2.80T | ТорговляПодробности | ||
₽28.05 | -0.66% | ₽686.64M | ₽2.65T | ТорговляПодробности | ||
₽1,970.21 | +13.79% | ₽1.18B | ₽1.33T | ТорговляПодробности | ||
₽3,810.59 | +1.80% | ₽1.01B | ₽1.27T | ТорговляПодробности | ||
₽9,446,333.99 | +0.94% | ₽387.41K | ₽1.20T | ТорговляПодробности | ||
₽34.42 | +0.25% | ₽191.36M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽305.41 | +2.80% | ₽364.91M | ₽1.07T | ТорговляПодробности | ||
₽379,440.93 | +0.73% | ₽1.18M | ₽983.98B | ТорговляПодробности | ||
₽47,148.94 | +0.05% | ₽356.73M | ₽938.84B | ТорговляПодробности | ||
₽79.86 | +0.05% | ₽10.58M | ₽902.26B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков