Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19603 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,497.70 | -2.39% | €989.41M | €2.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,706.87 | +0.4% | €1.14B | €447.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.71 | -3.36% | €50.86M | €161.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0031% | €84.33B | €141.66B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€697.54 | -1.02% | €13.91M | €97.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€151.04 | -4.43% | €59.25M | €81.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €18.01M | €56.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006035 | +1.73% | €141.19K | €54.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,700.02 | +0.7% | €79.54K | €32.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1937 | -5.09% | €35.47M | €29.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.299 | +1.88% | €8.66M | €28.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6752 | -4.38% | €8.34M | €24.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102,315.44 | -2.35% | €25.83K | €12.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.49 | -3.48% | €18.98M | €12.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.26 | -6.56% | €18.71M | €12.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3772 | -2.97% | €8.32M | €11.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.17 | -5.76% | €21.56M | €11.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,936.96 | +0.87% | €18.64K | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€509.01 | +2.44% | €18.64M | €10.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2132 | -6.47% | €15.91M | €9.03B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
68 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Valor de aproximadamente 21,47 milhões de dólares em ETH está na fila para sair da rede PoS do Ethereum, enquanto apenas cerca de 2,068 milhões de dólares em ETH estão à espera de entrar.Guangzhou: Aumentar o esforço de atração de investimento para instituições de serviços digitais chave como Blockchain e Inteligência Artificial.