Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€40.17 | -- | -- | €12.97B | Detalhes | ||
€0.0003606 | +0.13% | €97.76 | €36.06K | Detalhes | ||
€0.004726 | +1.66% | €417.64K | €9.45M | Detalhes | ||
€0.00002989 | -0.0048% | €80.91 | €1.79M | Detalhes | ||
€0.7699 | -0.15% | €43.89 | €3.84M | Detalhes | ||
€0.003212 | +3.09% | €6.27 | €3.21M | Detalhes | ||
€442.78 | -- | €221.39 | €2.55K | Detalhes | ||
€0.00000000000004421 | +0.17% | €5.61 | €18.57K | Detalhes | ||
€0.0002637 | -4.07% | €4.70K | €263.71K | Detalhes | ||
€0.191 | -- | €17.33K | €191.04M | Detalhes | ||
€0.00001093 | -- | €2.33K | €10.93K | Detalhes | ||
€0.011 | +0.23% | €5.74 | €11.00K | Detalhes | ||
€0.05957 | -0.0078% | €0.02365 | €178.73M | Detalhes | ||
€0.00004154 | -- | -- | €41.54K | Detalhes | ||
€0.1112 | -- | €10.79 | €33.38M | Detalhes | ||
€0.01149 | +1.59% | €17.01 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000000000007648 | -- | €20.29 | €32.12K | Detalhes | ||
€0.0008798 | +2.55% | €373.87K | €8.79M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.Pesquisador de segurança: O CEX foi alvo de arbitragem de 300 mil dólares por bots devido a interações inadequadas com contratos de troca 0x.