Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,720.74 | -0.52% | €806.04M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,877.41 | -2.19% | €958.74M | €468.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -1.65% | €97.65M | €152.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0052% | €72.39B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.69 | -0.69% | €4.03M | €102.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.55 | +3.90% | €131.17M | €94.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €12.89M | €59.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00592 | +2.44% | €87.16K | €53.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,877.62 | -2.04% | €81.55K | €33.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1883 | -0.11% | €28.12M | €28.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2972 | -1.74% | €6.40M | €28.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7329 | -2.23% | €7.58M | €26.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.49 | -2.99% | €17.28M | €13.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,872.26 | -0.44% | €148.54K | €12.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.92 | -3.68% | €27.99M | €11.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8587 | -0.03% | €14.58K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -0.61% | €9.31M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3254 | -4.51% | €3.91M | €10.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,975.22 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.37 | +2.17% | €5.82M | €9.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%