Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,379.15 | +3.75% | €793.41M | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,139.21 | +13.15% | €878.78M | €499.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.65 | +7.13% | €82.62M | €157.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.002% | €106.92B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€771.08 | +6.47% | €9.65M | €107.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€171.46 | +9.69% | €117.74M | €92.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -- | €13.89M | €58.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004878 | +5.78% | €69.14K | €43.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,120.41 | +13.18% | €570.42K | €36.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2062 | +10.45% | €61.66M | €31.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3149 | +3.33% | €13.45M | €29.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7998 | +8.47% | €17.87M | €29.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.04 | +7.32% | €30.65M | €15.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.60 | +9.64% | €28.69M | €12.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,476.16 | +3.68% | €32.92K | €12.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3672 | +8.63% | €7.10M | €11.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.22 | +9.15% | €14.63M | €11.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,418.13 | +14.61% | €31.16K | €11.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€519.01 | +8.69% | €8.05M | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8601 | +0.04% | €95.94K | €10.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%