Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,991.40 | +0.94% | €797.14M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,926.16 | -1.42% | €904.14M | €473.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.82% | €100.01M | €153.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0041% | €69.06B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€745.20 | +0.1% | €4.46M | €103.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€180.76 | +2.25% | €126.72M | €97.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.16M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006015 | +1.86% | €93.14K | €54.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,911.47 | -1.51% | €27.07K | €34.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1917 | +0.36% | €28.04M | €28.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2992 | -0.99% | €5.73M | €28.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7433 | -1.13% | €7.29M | €27.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.73 | -1.50% | €17.25M | €14.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,001.89 | +1.04% | €109.08K | €12.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.71 | -4.75% | €24.33M | €11.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +0.12% | €9.06M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.68K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3291 | -2.30% | €3.41M | €10.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3027 | +64.49% | €68.24M | €10.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.92 | -1.53% | €36.82K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
"Consultor de Investimentos" é o maior grupo de compradores de ETFs de encriptação Ponto, indicando que o fluxo de capital está a passar de especulação para uma alocação orientada a longo prazo e a portfólios.glassnode: O nível de suporte do Bitcoin está recentemente na faixa de 107 mil dólares, se cair, irá descer para 93 mil a 95 mil dólares.