Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,210.31 | +1.32% | €815.90M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,933.50 | -1.13% | €908.25M | €474.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -0.39% | €100.97M | €153.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0011% | €69.33B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€746.15 | +0.47% | €4.52M | €103.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.98 | +3.75% | €128.59M | €98.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.09M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0059 | -0.57% | €95.59K | €53.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,927.56 | -1.12% | €27.04K | €34.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1926 | +0.8% | €28.27M | €29.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2993 | -0.73% | €5.74M | €28.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7476 | -0.21% | €7.35M | €27.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.85 | -1.01% | €17.34M | €14.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,161.09 | +1.23% | €108.97K | €12.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.68 | -4.33% | €24.49M | €11.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +0.08% | €8.98M | €10.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.43K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3303 | -2.04% | €3.39M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3017 | +63.02% | €68.67M | €10.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.92 | -1.55% | €36.72K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%