Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,279.08 | +0.94% | €721.46M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,921.47 | -0.64% | €925.58M | €473.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | -1.02% | €81.02M | €153.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.00026% | €69.36B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€739.32 | +0.05% | €3.35M | €102.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€177.23 | +4.55% | €110.57M | €95.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.67M | €59.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005756 | -0.73% | €85.26K | €51.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,914.21 | -0.26% | €75.21K | €34.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.189 | +0.42% | €23.50M | €28.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2983 | -1.36% | €6.20M | €28.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7411 | -1.02% | €5.80M | €27.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.77 | -0.7% | €13.97M | €14.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,377.60 | +1.24% | €137.71K | €12.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.86 | +0.69% | €28.65M | €11.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,148.17 | +3.97% | €24.48K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8588 | -0.01% | €15.25K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -0.34% | €7.65M | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3282 | -3.93% | €3.24M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€477.05 | +2.69% | €5.27M | €9.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%