Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,972.80 | +0.24% | €799.55M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,888.75 | -1.51% | €938.32M | €469.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -0.86% | €100.05M | €152.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0098% | €70.69B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.63 | -0.77% | €4.41M | €102.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€178.14 | +3.84% | €130.73M | €96.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.43M | €59.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006065 | +3.84% | €91.90K | €54.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,874.12 | -1.38% | €66.47K | €33.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1897 | +0.5% | €28.78M | €28.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2976 | -1.28% | €6.15M | €28.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7353 | -1.27% | €7.86M | €26.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.43 | -2.07% | €17.29M | €13.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,097.75 | +0.39% | €111.36K | €12.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.10 | -3.48% | €26.02M | €11.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €12.67K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | +0.04% | €9.73M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3276 | -2.20% | €3.98M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,965.49 | -1.54% | €36.88K | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2985 | +67.55% | €62.20M | €10.02B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%