Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$15.11 | -3.57% | $98.11K | $431.30M | CommercioDettagli | ||
$0.000001022 | -8.41% | $102.50K | $429.97M | CommercioDettagli | ||
$0.01244 | -1.09% | $791.71K | $429.83M | CommercioDettagli | ||
$0.1451 | -0.29% | $29.25K | $423.64M | CommercioDettagli | ||
$0.6823 | -3.67% | $487.27K | $422.51M | CommercioDettagli | ||
$7.35 | -0.44% | $128.74K | $419.88M | CommercioDettagli | ||
$0.1665 | -1.60% | $5.01M | $416.40M | CommercioDettagli | ||
$0.3822 | +0.23% | $212.59K | $413.86M | CommercioDettagli | ||
$0.007968 | -0.72% | $3.29M | $409.08M | CommercioDettagli | ||
$0.00002034 | -2.35% | $81.52K | $404.92M | CommercioDettagli | ||
$0.04052 | -2.17% | $852.55K | $396.49M | CommercioDettagli | ||
$2.33 | -3.19% | $85.68K | $388.34M | CommercioDettagli | ||
$0.00514 | -3.17% | $364.34K | $383.49M | CommercioDettagli | ||
$0.004438 | -3.14% | $4.10M | $383.03M | CommercioDettagli | ||
$0.08098 | -3.27% | $3.27M | $382.20M | CommercioDettagli | ||
$0.8376 | +5.92% | $3.54M | $380.71M | CommercioDettagli | ||
$0.03333 | -1.18% | $714.15K | $380.22M | CommercioDettagli | ||
$0.5471 | -3.08% | $326.38K | $379.20M | CommercioDettagli | ||
$0.1078 | -1.38% | $17.90M | $377.49M | CommercioDettagli | ||
$0.1333 | -2.99% | $487.01K | $359.93M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%