Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19605 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$119,244.00 | +0.42% | $1.25B | $2.37T | CommercioDettagli | ||
$4,642.91 | +8.40% | $1.80B | $560.43B | CommercioDettagli | ||
$3.22 | +3.00% | $60.11M | $191.03B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0052% | $119.01B | $165.02B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$836.70 | +3.89% | $13.95M | $116.54B | CommercioDettagli | ||
$196.66 | +12.75% | $180.84M | $106.13B | CommercioDettagli | ||
$0.008712 | +23.51% | $191.94K | $78.41B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.01% | $20.08M | $66.25B | CommercioDettagli | ||
$4,628.20 | +7.69% | $751.75K | $41.04B | CommercioDettagli | ||
$0.2363 | +6.04% | $55.25M | $35.55B | CommercioDettagli | ||
$0.3548 | +2.33% | $10.65M | $33.60B | CommercioDettagli | ||
$0.844 | +9.01% | $20.40M | $30.69B | CommercioDettagli | ||
$23.74 | +10.26% | $45.56M | $16.10B | CommercioDettagli | ||
$119,163.50 | +0.47% | $14.14K | $15.13B | CommercioDettagli | ||
$43.43 | +1.05% | $29.52M | $14.49B | CommercioDettagli | ||
$0.4436 | +2.52% | $5.59M | $13.88B | CommercioDettagli | ||
$3.87 | +5.87% | $29.67M | $13.59B | CommercioDettagli | ||
$4,900.97 | +7.15% | $14.90K | $12.82B | CommercioDettagli | ||
$603.02 | +2.23% | $16.71M | $12.00B | CommercioDettagli | ||
$0.2597 | +5.60% | $19.78M | $11.01B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%