Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.07257 | +0.31% | $246.71K | $518.72M | CommercioDettagli | ||
$1.99 | -0.4% | $18.75K | $515.86M | CommercioDettagli | ||
$0.6618 | +2.43% | $417.81K | $511.83M | CommercioDettagli | ||
$0.9987 | -0.01% | $28.07 | $503.14M | CommercioDettagli | ||
$0.6232 | +5.47% | $597.17K | $498.22M | CommercioDettagli | ||
$0.4895 | +1.05% | $507.25K | $493.53M | CommercioDettagli | ||
$0.9975 | +0.01% | $2.19M | $493.27M | CommercioDettagli | ||
$2.64 | +1.72% | $898.04K | $493.09M | CommercioDettagli | ||
$1.16 | +4.24% | $2.70M | $492.03M | CommercioDettagli | ||
$0.4386 | +4.95% | $1.52M | $490.23M | CommercioDettagli | ||
$1.36 | +0.81% | $771.21K | $479.73M | CommercioDettagli | ||
$7.30 | +2.51% | $954.64K | $478.01M | CommercioDettagli | ||
$0.3979 | -1.29% | $1.20M | $472.25M | CommercioDettagli | ||
$0.0000004676 | +0.12% | $9.37K | $462.97M | CommercioDettagli | ||
$0.06366 | +3.97% | $593.82K | $460.37M | CommercioDettagli | ||
$0.000001172 | +1.50% | $1.27M | $457.82M | CommercioDettagli | ||
$0.02362 | -0.88% | $15.41K | $452.45M | CommercioDettagli | ||
$48.03 | +1.58% | $311.49K | $451.31M | CommercioDettagli | ||
$6.33 | +4.55% | $772.23K | $446.52M | CommercioDettagli | ||
$0.01275 | +2.57% | $591.86K | $440.54M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%