Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19618 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.4017 | +5.36% | $1.77M | $1.05B | CommercioDettagli | ||
$0.00296 | +1.67% | $31.53M | $1.04B | CommercioDettagli | ||
$0.5432 | +3.18% | $733.15K | $1.04B | CommercioDettagli | ||
$0.0001005 | +3.23% | $2.71M | $971.13M | CommercioDettagli | ||
$0.09067 | +2.54% | $833.03K | $948.13M | CommercioDettagli | ||
$3,335.56 | +0.14% | $2.95M | $939.71M | CommercioDettagli | ||
$0.3184 | +5.51% | $4.18M | $916.99M | CommercioDettagli | ||
$2.66 | +5.26% | $2.24M | $916.28M | CommercioDettagli | ||
$5.46 | +7.01% | $3.84M | $915.64M | CommercioDettagli | ||
$0.1771 | +0.63% | $24.49M | $908.39M | CommercioDettagli | ||
$0.8911 | +4.57% | $9.83M | $891.08M | CommercioDettagli | ||
$3.28 | +3.96% | $5.17M | $881.51M | CommercioDettagli | ||
$0.1466 | +2.98% | $3.13M | $859.05M | CommercioDettagli | ||
$0.8133 | +4.29% | $467.81K | $858.47M | CommercioDettagli | ||
$243.34 | +3.62% | $37.51K | $855.96M | CommercioDettagli | ||
$0.8565 | +5.50% | $3.90M | $855.58M | CommercioDettagli | ||
$24.66 | +3.07% | $2.53M | $818.06M | CommercioDettagli | ||
$1.21 | +5.51% | $7.59M | $797.56M | CommercioDettagli | ||
$0.7851 | +3.15% | $786.70K | $785.10M | CommercioDettagli | ||
$0.197 | +3.40% | $492.35K | $784.48M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
50 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.93%49.07%