Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$115,286.90 | -1.22% | $620.20M | $2.29T | CommercioDettagli | ||
$4,792.65 | -0.54% | $687.67M | $578.50B | CommercioDettagli | ||
$3.04 | -0.55% | $54.87M | $181.36B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0054% | $70.71B | $167.15B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$883.20 | -1.62% | $9.79M | $123.01B | CommercioDettagli | ||
$204.65 | +2.81% | $146.40M | $110.59B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.03% | $8.23M | $67.55B | CommercioDettagli | ||
$0.006447 | +13.90% | $110.55K | $58.02B | CommercioDettagli | ||
$4,732.10 | -0.7% | $101.42K | $41.47B | CommercioDettagli | ||
$0.2366 | -1.28% | $56.38M | $35.63B | CommercioDettagli | ||
$0.3631 | -0.92% | $10.18M | $34.38B | CommercioDettagli | ||
$0.9168 | -1.24% | $8.73M | $33.43B | CommercioDettagli | ||
$26.34 | -1.70% | $14.17M | $17.86B | CommercioDettagli | ||
$44.66 | -1.37% | $19.15M | $14.90B | CommercioDettagli | ||
$115,332.50 | -1.22% | $73.08K | $14.65B | CommercioDettagli | ||
$3.73 | -0.39% | $8.47M | $13.13B | CommercioDettagli | ||
$0.4171 | -2.01% | $2.06M | $13.07B | CommercioDettagli | ||
$4,997.58 | -0.79% | $98.10K | $12.74B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.01% | $205.78K | $12.02B | CommercioDettagli | ||
$591.80 | -1.78% | $4.14M | $11.78B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
49.02%50.98%