Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,104.00 | -3.09% | $981.46M | $2.21T | CommercioDettagli | ||
$4,587.00 | -3.24% | $952.46M | $553.68B | CommercioDettagli | ||
$2.94 | -2.19% | $80.82M | $174.93B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.0085% | $119.06B | $167.15B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$854.30 | -0.87% | $11.21M | $118.99B | CommercioDettagli | ||
$196.40 | -3.54% | $188.80M | $106.14B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $14.69M | $67.39B | CommercioDettagli | ||
$0.006882 | -1.83% | $81.70K | $61.94B | CommercioDettagli | ||
$4,574.30 | -3.21% | $156.19K | $40.08B | CommercioDettagli | ||
$0.3516 | -3.46% | $14.73M | $33.29B | CommercioDettagli | ||
$0.2188 | -4.50% | $68.72M | $32.95B | CommercioDettagli | ||
$0.8618 | -3.33% | $20.27M | $31.43B | CommercioDettagli | ||
$24.52 | -3.86% | $28.66M | $16.62B | CommercioDettagli | ||
$45.41 | +4.37% | $27.34M | $15.15B | CommercioDettagli | ||
$111,107.80 | -3.13% | $138.38K | $14.11B | CommercioDettagli | ||
$4,850.45 | -3.91% | $145.42K | $12.34B | CommercioDettagli | ||
$0.3923 | -2.94% | $6.06M | $12.30B | CommercioDettagli | ||
$3.45 | -4.20% | $19.10M | $12.14B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.01% | $302.47K | $12.08B | CommercioDettagli | ||
$563.39 | -5.40% | $7.12M | $11.22B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
47 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
53.21%46.79%