Koin Merlin Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Merlin Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Merlin Chain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Merlin Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Merlin Chain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,792.90 | -3.07% | Rp178.84B | Rp160.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp371,320.65 | -1.50% | Rp48.94B | Rp156.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp156,546.70 | +1.28% | Rp1.58B | Rp144.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,863,922.34 | -0.99% | Rp122.76B | Rp142.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,729.81 | -1.21% | Rp25.22B | Rp135.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1997 | -2.45% | Rp185.00B | Rp117.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp166,045.22 | -2.25% | Rp95.24B | Rp99.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,512.69 | -2.19% | Rp116.71B | Rp93.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,334.13 | -1.35% | Rp25.24B | Rp78.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,020.63 | -2.87% | Rp146.38B | Rp74.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,662,733.50 | +0.16% | Rp112.33B | Rp70.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1683 | -3.45% | Rp107.81B | Rp70.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,269.79 | -- | Rp24.78B | Rp69.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,376.81 | -3.49% | Rp187.68B | Rp68.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,619,416.85 | -2.78% | Rp50.65B | Rp53.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp339,425.78 | -2.49% | Rp93.48B | Rp51.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,059.69 | -2.45% | Rp54.04B | Rp50.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,864.83 | -2.46% | Rp31.47B | Rp48.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,090.28 | -2.87% | Rp113.46B | Rp47.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,160,588.52 | +4.46% | Rp360.67B | Rp45.37T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%