Koin Merlin Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Merlin Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Merlin Chain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Merlin Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Merlin Chain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp8,643.07 | -5.15% | Rp7.98B | Rp16.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,283.37 | +0.28% | Rp25.78B | Rp16.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp45.70 | -8.79% | Rp359.19B | Rp16.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.59 | -4.87% | Rp38.40B | Rp15.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,615,845.42 | -0.5% | Rp34.38B | Rp15.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,431.50 | -3.52% | Rp18.30B | Rp14.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,635.22 | -4.21% | Rp40.33B | Rp14.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,934.50 | -6.67% | Rp77.12B | Rp14.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,733.63 | -2.07% | Rp212.35B | Rp14.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,007.79 | -5.51% | Rp239.17B | Rp14.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp82,678.50 | -5.49% | Rp61.93B | Rp13.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,344.98 | -4.41% | Rp50.26B | Rp13.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,156.51 | -6.82% | Rp76.02B | Rp13.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,767.29 | -4.04% | Rp14.84B | Rp13.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,373.79 | -5.91% | Rp137.78B | Rp13.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,775,037.09 | -3.29% | Rp334.08M | Rp13.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp395,116.56 | -4.39% | Rp40.83B | Rp13.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,150.58 | -4.04% | Rp11.29B | Rp12.48T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,448.67 | -4.02% | Rp18.38B | Rp12.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,891.00 | -2.32% | Rp37.41B | Rp12.33T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%