Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4212 | +0.18% | €1.77M | €658.22M | TraderDétails | ||
€0.01315 | +0.37% | €1.01M | €637.02M | TraderDétails | ||
€0.01383 | -0.43% | €1.35M | €632.27M | TraderDétails | ||
€0.008236 | -0.22% | €479.12K | €604.57M | TraderDétails | ||
€1.80 | +6.81% | €5.66M | €591.16M | TraderDétails | ||
€0.2368 | -0.75% | €461.17K | €579.24M | TraderDétails | ||
€0.09955 | +0.24% | €2.32M | €572.41M | TraderDétails | ||
€0.0000005565 | -0.9% | €607.66K | €548.84M | TraderDétails | ||
€1.44 | +0.35% | €261.44K | €530.17M | TraderDétails | ||
€0.3174 | -1.28% | €370.59K | €508.66M | TraderDétails | ||
€0.000002376 | +5.08% | €744.43K | €499.12M | TraderDétails | ||
€0.4864 | +0.08% | €383.11K | €486.43M | TraderDétails | ||
€0.3772 | +5.77% | €2.49M | €471.55M | TraderDétails | ||
€0.2385 | +0.03% | €181.24K | €457.80M | TraderDétails | ||
€0.06302 | +1.21% | €473.52K | €450.52M | TraderDétails | ||
€22.43 | -1.24% | €244.49K | €446.47M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.55% | €21.53K | €441.38M | TraderDétails | ||
€0.1138 | +1.79% | €2.23M | €436.52M | TraderDétails | ||
€0.561 | +4.67% | €2.87M | €433.94M | TraderDétails | ||
€0.9308 | -0.16% | €4.54M | €433.67M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%