Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.10 | -7.55% | €15.29M | €972.18M | TraderDétails | ||
€0.4803 | -13.30% | €956.54K | €920.08M | TraderDétails | ||
€0.3346 | +2.16% | €1.39M | €878.37M | TraderDétails | ||
€0.00008907 | -12.94% | €3.33M | €860.57M | TraderDétails | ||
€3.19 | -- | €13.66M | €855.80M | TraderDétails | ||
€0.8374 | -12.21% | €33.31M | €837.42M | TraderDétails | ||
€0.07928 | -8.80% | €1.58M | €826.73M | TraderDétails | ||
€2,842.40 | -0.73% | €1.76M | €807.76M | TraderDétails | ||
€2.31 | -7.29% | €2.56M | €796.26M | TraderDétails | ||
€0.1342 | -1.43% | €6.84M | €786.39M | TraderDétails | ||
€4.66 | -3.21% | €5.63M | €780.95M | TraderDétails | ||
€0.7781 | -12.05% | €9.48M | €777.32M | TraderDétails | ||
€0.1515 | -11.10% | €18.57M | €777.06M | TraderDétails | ||
€215.18 | -4.72% | €36.13K | €762.22M | TraderDétails | ||
€0.7134 | -5.85% | €1.77M | €752.52M | TraderDétails | ||
€22.52 | -11.42% | €3.22M | €747.21M | TraderDétails | ||
€0.2589 | -8.86% | €2.01M | €745.71M | TraderDétails | ||
€0.7085 | -9.91% | €807.44K | €708.53M | TraderDétails | ||
€0.4388 | -9.84% | €2.75M | €685.71M | TraderDétails | ||
€0.01413 | -12.17% | €2.57M | €684.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%